shop by category

Filtro aria sportivo

banner

PIPERCROSS PX1819 FILTRO ARIA SPORTIVO AUDI A1
  • PIPERCROSS PX1819 FILTRO ARIA SPORTIVO AUDI A1

PIPERCROSS PX1819 FILTRO ARIA SPORTIVO AUDI A1

73,00 €
Tasse incluse

AUDI A1 SEAT IBIZA VW POLO 1.2 TSI 1.4 TSI 1.6 TDI

Quantità

Codici Concorrenza
BLUE PRINT   ADV182212
BOSCH   F026400156, F026400391
COMLINE   EAF764
COOPERSFIAAM FILTERS   FL9195
FILTRON   AK370/2
FRAM   CA10822
HENGST FILTER   E1017L
KNECHT   LX2831
MAGNETI MARELLI   153071760450, 71760450
MAHLE FILTER   LX2831
MANN-FILTER   C15008
MECAFILTER   EL9318
MULLER FILTER   PA3519
PURFLUX   A1344
SOFIMA   S7621A
TECNOCAR   A2325
UFI   2762100
WIX FILTERS   WA9645
 
OEM
VAG   6R0129607C, 6R0129620A
 
Marca e serieTipo modelloKW (CV)CCMotorePeriodoNote
AUDI A1 (8X1, 8XF) 1.2 TFSI 63 (86) 1197 CBZA 05/10-  
  1.4 TFSI 90 (122) 1390 CAXA,CNVA 05/10-  
  1.4 TFSI 136 (185) 1390 CAVG,CTHG,CTJA 01/11-  
  1.4 TFSI 103 (140) 1395 CPTA 04/12-  
  1.6 TDI 77 (105) 1598 CAYC 05/10-  
  1.6 TDI 66 (90) 1598 CAYB 03/11-  
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XK) 1.2 TFSI 63 (86) 1197 CBZA 01/12-  
  1.4 TFSI 90 (122) 1390 CAXA,CNVA 11/11-  
  1.4 TFSI 136 (185) 1390 CAVG,CTHG,CTJA 11/11-  
  1.4 TFSI 103 (140) 1395 CPTA 04/12-  
  1.6 TDI 66 (90) 1598 CAYB 11/11-  
  1.6 TDI 77 (105) 1598 CAYC 11/11-  
SEAT IBIZA V (6J5, 6P5) 1.2 TDI 55 (75) 1199 CFWA 05/10-  
  1.2 TSI 77 (105) 1197 CBZB 09/10-  
  1.2 TSI 63 (86) 1197 CBZA 08/12-  
  1.4 TSI 110 (150) 1390 CAVF,CNUB,CTJB,CTHF 06/09-  
  1.6 TDI 66 (90) 1598 CAYB 05/09-  
  1.6 TDI 77 (105) 1598 CAYC,CLNA 05/09-  
  1.6 TDI 55 (75) 1598 CAYA 05/10-06/10  
SEAT IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P1) 1.2 TDI 55 (75) 1199 CFWA 05/10-  
  1.2 TSI 77 (105) 1197 CBZB 09/10-  
  1.2 TSI 63 (86) 1197 CBZA 08/12-  
  1.4 TSI 110 (150) 1390 CAVF,CTJB,CNUB,CTHF 06/09-  
  1.4 TSI Cupra 132 (180) 1390 CAVE,CTHE,CTJC 06/09-  
  1.6 TDI 66 (90) 1598 CAYB 05/09-  
  1.6 TDI 77 (105) 1598 CAYC,CLNA 05/09-  
  1.6 TDI 55 (75) 1598 CAYA 05/10-06/10  
SEAT IBIZA V ST (6J8, 6P8) 1.2 TDI 55 (75) 1199 CFWA 04/10-  
  1.2 TSI 77 (105) 1197 CBZB 09/10-  
  1.2 TSI 63 (86) 1197 CBZA 09/12-  
  1.4 TSI 110 (150) 1390 CAVF,CNUB,CTJB,CTHF 02/12-  
  1.6 TDI 66 (90) 1598 CAYB 03/10-  
  1.6 TDI 77 (105) 1598 CAYC,CLNA 03/10-  
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2 TSI 63 (86) 1197 CBZA 07/12-  
  1.2 TSI 77 (105) 1197 CBZB 07/12-  
  1.4 TSI 90 (122) 1390 CAXA 07/12-  
  1.6 TDI 77 (105) 1598 CAYC,CLNA 07/12-  
  1.6 TDI 66 (90) 1598 CAYB 06/13-  
SKODA FABIA 1.2 TDI 55 (75) 1199 CFWA 05/10-12/14  
  1.2 TSI 63 (86) 1197 CBZA 03/10-12/14  
  1.2 TSI 77 (105) 1197 CBZB 03/10-12/14  
  1.4 TSI RS 132 (180) 1390 CAVE,CTHE 05/10-12/14  
  1.6 TDI 55 (75) 1598 CAYA 04/10-12/14  
  1.6 TDI 66 (90) 1598 CAYB 03/10-12/14  
  1.6 TDI 77 (105) 1598 CAYC 03/10-12/14  
SKODA FABIA Combi 1.2 TDI 55 (75) 1199 CFWA 05/10-12/14  
  1.2 TSI 63 (86) 1197 CBZA 03/10-12/14  
  1.2 TSI 77 (105) 1197 CBZB 03/10-12/14  
  1.4 TSI RS 132 (180) 1390 CAVE,CTHE 05/10-12/14  
  1.6 TDI 55 (75) 1598 CAYA 04/10-12/14  
  1.6 TDI 66 (90) 1598 CAYB 03/10-12/14  
  1.6 TDI 77 (105) 1598 CAYC 03/10-12/14  
SKODA RAPID (NH3) 1.2 TSI 63 (86) 1197 CBZA 07/12-  
  1.2 TSI 77 (105) 1197 CBZB 07/12-  
  1.4 TSI 90 (122) 1390 CAXA 07/12-  
  1.6 TDI 77 (105) 1598 CAYC,CLNA 07/12-  
  1.6 TDI 66 (90) 1598 CAYB 08/13-  
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2 TSI 63 (86) 1197 CBZA 07/12-  
  1.2 TSI 77 (105) 1197 CBZB 07/12-  
  1.4 TSI 90 (122) 1390 CAXA 07/12-  
  1.6 TDI 77 (105) 1598 CLNA,CAYC 07/12-  
  1.6 TDI 66 (90) 1598 CAYB 08/13-  
SKODA ROOMSTER (5J) 1.2 TDI 55 (75) 1199 CFWA 03/10-  
  1.2 TSI 63 (86) 1197 CBZA 03/10-  
  1.2 TSI 77 (105) 1197 CBZB 03/10-  
  1.6 TDI 66 (90) 1598 CAYB 03/10-  
  1.6 TDI 77 (105) 1598 CAYC 03/10-  
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI 55 (75) 1199 CFWA 03/10-  
  1.2 TSI 63 (86) 1197 CBZA 03/10-  
  1.6 TDI 66 (90) 1598 CAYB 03/10-  
VW POLO (6R, 6C) 1.2 TDI 55 (75) 1199 CFWA 10/09-  
  1.2 TSI 77 (105) 1197 CBZB 11/09-  
  1.2 TSI 66 (90) 1197 CBZC 05/11-05/14  Codice motore: CBZC
  1.2 TSI 16V 66 (90) 1197 CJZC 02/14-  Codice motore: CBZC
  1.4 GTI 132 (180) 1390 CAVE,CTHE 05/10-  
  1.4 TSI 103 (140) 1395 CPTA 10/12-  
  1.6 TDI 55 (75) 1598 CAYA 06/09-  
  1.6 TDI 66 (90) 1598 CAYB 06/09-  
  1.6 TDI 77 (105) 1598 CAYC,CLNA 06/09-  

 

 

 

9000 Articoli
Nuovo
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.